产品描述
电缆尺寸:0.5~1.5mm²(A.W.G.22~16) 最大电流:Imax=10A 材料: 黄铜
商品编号 | 名称标签 | 材料的厚度 | 尺寸(mm) | 颜色 | ||||
(mm) | (mm) | B | d | D | L | H | ||
FDD1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 0.4 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | 10 | 红 |
FDD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.4 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | 10 | |
FDD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | 10 | |
FDD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | 10 | |
FDD1.25-205 | 0.5×5.2 | 0.4 | 6.5 | 1.7 | 3.8 | 20 | 10 | |
FDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21 | 10 |
电缆尺寸:1.5~2.5mm²(A.W.G.16~14) 最大电流:Imax=15A 材料: 黄铜
商品编号 | 名称标签 | 材料的厚度 | 尺寸(mm) | 颜色 | ||||
(mm) | (mm) | B | d | D | L | H | ||
FDD2-110(5) | 0.5×2.8 | 0.4 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 18.7 | 10.6 | 蓝 |
FDD2-110(8) | 0.8×2.8 | 0.4 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 18.7 | ||
FDD2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 18.7 | ||
FDD2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 18.7 | ||
FDD2-205 | 0.5×5.2 | 0.4 | 6.5 | 1.7 | 3.8 | 19.7 | ||
FDD2-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21.4 | ||
FDD2-312 | 0.8×8.0 | 0.4 | 8.9 | 1.7 | 3.8 | 24.1 |
电缆尺寸:4.0~6.0mm²(A.W.G.12~10) 最大电流:Imax=24A 材料: 黄铜
商品编号 | 名称标签 | 材料的厚度 | 尺寸(mm) | 颜色 | ||||
(mm) | (mm) | B | d | D | L | H | ||
FDD5.5-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 24.5 | 13 | 黄 |
FDD5.5-375 | 1.2×9.4 | 0.5 | 10.9 | 5.7 | 3.4 | 29.3 | 13.5 |