产品描述
最大电流:Imax=10A 材料:黄铜 绝缘的盖子材料:尼龙
编号 | 规范 | 尺寸(mm) | 图 | A.W.G | 颜色 | ||||||
W | F | L | B | DØ | CØ | T | mm2 | ||||
FDFN 1.25-250 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 1 | 22-16A.W.G | 红 |
MDFN 1.25-250 | 6.35 | 7.7 | 23.0 | 2 | 0.5-1.5mm2 |
最大电流:Imax=15A 材料:黄铜 绝缘的盖子材料:尼龙
编号 | 规范 | 尺寸(mm) | 图 | A.W.G | 颜色 | ||||||
W | F | L | B | DØ | CØ | T | mm2 | ||||
FDFN 2-250 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 16-14A.W.G | 蓝 |
MDFN 2-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 2 | 1.5-2.5mm2 |
最大电流:Imax=24A 材料:黄铜 绝缘的盖子材料:尼龙
编号 | 规范 | 尺寸(mm) | 图 | A.W.G | 颜色 | ||||||
W | F | L | B | DØ | CØ | T | mm2 | ||||
FDFN 5.5-250 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 7.3 | 24.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 0.4 | 1 | 12-10A.W.G | 黄 |
MDFN 5.5-250 | 6.35 | 7.7 | 25.0 | 2 | 4-6mm2 |